東京都市大学は、工学をはじめ、環境、情報、都市生活、幼児教育の各分野にわたる6学部18学科を擁する専門性の高い総合大学である。
世田谷、横浜、等々力の3つのキャンパスからなる大学で、各キャンパス交通アクセスが良い。
理系大学として、特色のある高度な研究が行われていて、独自の教育システムを展開している。
加えて、大学が開催する学内企業研究会、就活支援プログラム、インターンシップなどにより、就職率も高くなっている。
東京都市大学は、1929年に創立された武蔵高等工科学校を土台としている。当時、武蔵高等工科学校には電気・土木・建築の3学科が設置されていた。1949年の学制改革により、武蔵工業大学に昇格した。2009年には、武蔵工業大学から東京都市大学に校名を変更した。現在は、理工学部、情報工学部、環境学部、メディア情報学部、都市生活学部、人間科学部があり、2020年より建築都市デザイン学部が新設される。
東京都市大学は理念として「持続可能な社会発展をもたらすための人材育成と学術研究」を掲げている。ホームページには、
「持続可能な社会発展」というのは、環境を損なうことなく社会を発展させることです。ここでの環境とは、単に、自然環境、地球環境という狭義の意味ではなく、社会的な環境も含んだ広義の環境です。例えば、経済の悪化による失業者増加や、山間の過疎地などでの高齢化による村落消失の危機などは、持続可能な発展を妨げるものです。私たちが住むこの地球を多角的、総合的に見ながら、持続的な発展へと導くことが、新しい本学の役割・使命となります。そして、そのための人材育成と学術研究の推進こそが、本学の目的です。
(建学の精神、理念・目的|東京都市大学HPより引用)
と記載されている。
東京都市大学出身の有名人としては、セコム株式会社社長の原口兼正、株式会社バンダイ者著の上野和典、セブンネットショッピング社長の鈴木康弘など一流企業のトップともいえる人々が挙げられる。
東京都市大学の学部使用キャンパスとしては、世田谷キャンパス、横浜キャンパス、等々力キャンパスの3つのキャンパスがある。
使用学部…理工学部、建築都市デザイン学部、情報工学部
アクセス…東急大井町線尾山台(東京都市大学世田谷キャンパス前)駅より徒歩12分
使用学部…環境学部、メディア情報学部
アクセス…横浜市営地下鉄ブルーライン中川(東京都市大学横浜キャンパス前)駅より徒歩5分
使用学部…都市生活学部、人間科学部
アクセス…東急大井町線等々力(東京都市大学等々力キャンパス前)駅より徒歩10分
東京都市大学の各学部で取得できる資格は以下の通りです。
東京都市大学の名物行事としては、大学祭が挙げられる。
6月に行われる横浜祭、11月に行われる世田谷祭と等々力祭の3つの大学祭があり、3つの大学祭は、すべて研究成果の展示・発表をはじめ、コンサート、ライブ、講演会などプログラムも盛りだくさんである。
東京都市大学では、一般入試に加えて、センター利用試験、国際バカロレア特別入試、AO型入試、社会人特別入試、帰国性特別入試、指定校推薦入学考査、など様々な入試種別を用意している。
この章では東京都市大学の主要な入試であるセンター利用入試と一般入試について取り上げる。
センター利用入試…1月18日、19日
一般入試(前期)…2月1日から3日
一般入試(中期)…2月20日
一般入試(後期)…3月4日
東京都市大学の合格最低点(2019)は以下の通り。
工学部セ試後期3教科私:531.00/740
工学部|機械工学科前期私:182.62/300(偏)
工学部|機械工学科中期私:224/300
工学部|機械工学科後期2教科私:178/200
工学部|機械工学科セ試前期3教科私:435.00/600
工学部|機械工学科セ試前期5教科私:561.60/800
工学部|機械システム工学科前期私:181.42/300(偏)
工学部|機械システム工学科中期私:230/300
工学部|機械システム工学科後期2教科私:178/200
工学部|機械システム工学科セ試前期3教科私:428.80/600
工学部|機械システム工学科セ試前期5教科私:561.00/800
工学部|電気電子通信工学科前期私:179.72/300(偏)
工学部|電気電子通信工学科中期私:228/300
工学部|電気電子通信工学科後期2教科私:169/200
工学部|電気電子通信工学科セ試前期3教科私:421.60/600
工学部|電気電子通信工学科セ試前期5教科私:560.40/800
工学部|医用工学科前期私:176.24/300(偏)
工学部|医用工学科中期私:229/300
工学部|医用工学科後期2教科私:143/200
工学部|医用工学科セ試前期3教科私:424.00/600
工学部|医用工学科セ試前期5教科私:550.40/800
工学部|エネルギー化学科前期私:178.72/300(偏)
工学部|エネルギー化学科中期私:202/300
工学部|エネルギー化学科後期2教科私:140/200
工学部|エネルギー化学科セ試前期3教科私:417.00/600
工学部|エネルギー化学科セ試前期5教科私:550.00/800
工学部|原子力安全工学科前期私:177.06/300(偏)
工学部|原子力安全工学科中期私:204/300
工学部|原子力安全工学科後期2教科私:165/200
工学部|原子力安全工学科セ試前期3教科私:413.00/600
工学部|原子力安全工学科セ試前期5教科私:551.00/800
工学部|建築学科前期私:215.38/300(偏)
工学部|建築学科中期私:263/300
工学部|建築学科後期2教科私:195/200
工学部|建築学科セ試前期3教科私:497.00/600
工学部|建築学科セ試前期5教科私:580.00/800
工学部|都市工学科前期私:185.20/300(偏)
工学部|都市工学科中期私:248/300
工学部|都市工学科後期2教科私:190/200
工学部|都市工学科セ試前期3教科私:436.00/600
工学部|都市工学科セ試前期5教科私:560.00/800
知識工学部セ試後期3教科私:570.00/740
知識工学部|情報科学科前期私:207.40/300(偏)
知識工学部|情報科学科中期私:250/300
知識工学部|情報科学科後期2教科私:186/200
知識工学部|情報科学科セ試前期3教科私:480.00/600
知識工学部|情報科学科セ試前期5教科私:560.00/800
知識工学部|知能情報工学科前期私:212.00/300(偏)
知識工学部|知能情報工学科中期私:260/300
知識工学部|知能情報工学科後期2教科私:190/200
知識工学部|知能情報工学科セ試前期3教科私:468.20/600
知識工学部|知能情報工学科セ試前期5教科私:560.00/800
知識工学部|自然科学科前期私:170.92/300(偏)
知識工学部|自然科学科中期私:193/300
知識工学部|自然科学科後期2教科私:168/200
知識工学部|自然科学科セ試前期3教科私:436.00/600
知識工学部|自然科学科セ試前期5教科私:552.00/800
環境学部セ試後期3教科私:442.00/740
環境学部|環境創生学科前期私:178.82/300(偏)
環境学部|環境創生学科中期私:143/200
環境学部|環境創生学科後期2教科私:159/200
環境学部|環境創生学科セ試前期3教科私:419.00/600
環境学部|環境創生学科セ試前期5教科私:553.00/800
環境学部|環境経営システム学科前期私:170.10/300(偏)
環境学部|環境経営システム学科中期私:146/200
環境学部|環境経営システム学科後期2教科私:155/200
環境学部|環境経営システム学科セ試前期3教科私:420.00/600
環境学部|環境経営システム学科セ試前期5教科私:554.00/800
メディア情報学部セ試後期3教科私:475.00/740
メディア情報学部|社会メディア学科前期私:189.50/300(偏)
メディア情報学部|社会メディア学科中期私:162/200
メディア情報学部|社会メディア学科後期2教科私:173/200
メディア情報学部|社会メディア学科セ試前期3教科私:460.00/600
メディア情報学部|社会メディア学科セ試前期5教科私:552.00/800
メディア情報学部|情報システム学科前期私:142.76/200(偏)
メディア情報学部|情報システム学科中期私:154/200
メディア情報学部|情報システム学科後期2教科私:179/200
メディア情報学部|情報システム学科セ試前期3教科私:463.00/600
メディア情報学部|情報システム学科セ試前期5教科私:551.00/800
都市生活学部|都市生活学科前期私:188.16/300(偏)
都市生活学部|都市生活学科中期私:155/200
都市生活学部|都市生活学科後期2教科私:174/200
都市生活学部|都市生活学科セ試前期3教科私:462.00/600
都市生活学部|都市生活学科セ試前期5教科私:551.00/800
都市生活学部|都市生活学科セ試後期3教科私:430.00/740
人間科学部|児童学科前期私:116.02/200(偏)
人間科学部|児童学科中期私:145/200
人間科学部|児童学科セ試前期3教科私:442.40/600
人間科学部|児童学科セ試前期5教科私:550.00/800
人間科学部|児童学科セ試後期3教科私:442.00/740
東京都市大学の初年度納入金額(2020)は、理工学部・建築都市デザイン学部・情報工学部で1.680.000円、環境学部・メディア情報学部では、1.550.000円、都市生活学部・人間科学部では、1.430.000円となっている。
東京都市大学は、給費型の五島育英基金奨学金、今泉奨学金(大学院生のみ)や貸与型の東京都市大学後援会緊急奨学金制度など様々な奨学金を用意している。
東京都市大学の学生寮としては、東京都市大学の学生のみが入寮可能な東京都市大学国際学生寮男女寮と、様々な大学の学生が入寮可能な指定学生寮のドーミー武蔵小杉・ドーミー宮城台、ドーミー武蔵新庄、ドーミー目黒不動前、ドーミー長津田、ドーミー田園調布、シェアハウスドーミーたまプラーザ、ドーミー青葉台がある。
東京都市大学は、理系大学ということもあり、大学院に進学する人が多くなっている。就職した学生のうち、主な就職先は以下に通り。
就職先名 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 3ヶ年 合計 |
大成建設 | 10 | 7 | 12 | 29 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 11 | 6 | 8 | 25 |
スズキ | 11 | 9 | 5 | 25 |
日立製作所 | 6 | 9 | 8 | 23 |
キヤノン | 6 | 9 | 8 | 23 |
東京電力 | 11 | 7 | 5 | 23 |
東京急行電鉄(東急電鉄) | 7 | 7 | 8 | 22 |
本田技研工業(HONDA) | 2 | 10 | 9 | 21 |
富士通 | 2 | 10 | 9 | 21 |
三菱電機 | 8 | 5 | 8 | 21 |
凸版印刷 | 5 | 4 | 9 | 18 |
日本電気(NEC) | 8 | 2 | 8 | 18 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 3 | 2 | 11 | 16 |
いすゞ自動車 | 5 | 8 | 3 | 16 |
東急建設 | 6 | 4 | 5 | 15 |
大林組 | 4 | 4 | 5 | 13 |
鹿島建設 | 2 | 4 | 6 | 12 |
トヨタ自動車 | 6 | 4 | 2 | 12 |
大和ハウス工業 | 4 | 6 | 2 | 12 |
SUBARU(富士重工業) | 4 | 3 | 4 | 11 |
積水ハウス | 4 | 4 | 3 | 11 |
清水建設 | 6 | 2 | 3 | 11 |
竹中工務店 | 2 | 7 | 2 | 11 |
オリンパス | 2 | 2 | 6 | 10 |
日産自動車 | 1 | 1 | 5 | 7 |
NTTデータ | 3 | 1 | 3 | 7 |
(就職・キャリア|東京都市大学より引用。2020年6月28日)
東京都市大学の大学院としては、以下の3つがある。
東京都市大学は、人間科学部で海外留学が保育実習を交えながらできるよう支えてくれることに加え、工学部の就職率が100パーセントとなっていることからわかるよう、就職においても支えてくれるなど、様々な面での支援が充実していることが魅力である。
他にも、様々な資格をとれることや、キャンパスの立地や通学環境がいいことなどを魅力にあげる学生が多い。
参考文献
東京都市大学HP